Основные характеристики
Тип пылесоса | пылесос моющий |
---|
Максимальная мощность | 1500 Вт |
---|
Емкость для моющего средства | 2.5 л |
---|
Количество ступеней фильтрации | 5 л |
---|
Тип пылесборника
Cменный бумажный мешок | нет |
---|
Многоразовый текстильный мешок | отсутствеут |
---|
Пластиковый контейнер (циклонная система) | - |
---|
Пластиковый контейнер | - |
---|
Резервуар с водой | + |
---|
Тип фильтра
Бумажный | - |
---|
Тканевый | - |
---|
Угольный | - |
---|
Аквафильтр | + |
---|
Синтетический | нет |
---|
Функции сухой уборки
Очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
---|
Удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
---|
Очистка паркета | - |
---|
Очистка мягкой мебели, одежды | + |
---|
Устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | - |
---|
Устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | - |
---|
Выбивание | - |
---|
Функции влажной уборки
Очистка ковров и ковровых покрытий | + |
---|
Очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | + |
---|
Мытье окон, витражей, зеркал | - |
---|
Паровая обработка поверхностей | + |
---|
Прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
---|
Возможность сбора жидкости | - |
---|
Дезодорирование и ароматизация помещения | - |
---|
Уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |
---|
Дополнительно
Регулятор мощности | на корпусе |
---|
Вес | 9.7 кг |
---|
Габариты | 330 x 600 x 350 мм |
---|
Цвет | красный |
---|
Дополнительно | Индикатор заполнения мешка, индикатор включения помпы, индикатор включения пылесоса, двухступенчатая турбина большой мощности, парковка (стояночное положение). Давление пара 4 Бар. |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).