Внешний аккумулятор Sandberg Power Bank 15000mAh UPS Mode PD 45W Black (420-66)

Мощный пауэрбанк, отличающийся высокой скоростью, отличной производительностью и большой емкостью. Когда вы находитесь вдали от розетки, этот банк питания обеспечит оптимальную подзарядку любого мобильного устройства. Поддерживает стандарты USB-A, QC 3.0 и USB-C PD 45 Вт.
Особенности:
- Емкость: 15000 мАч / 55,5 Втч
- Тип аккумулятора: Литий-ионный
- Вход Micro USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Вход USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45 Вт макс.)
- Выход USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45 Вт макс.)
- Выход USB-A 1 (зеленый порт) (QC 3.0): 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max)
- Выход USB-A 2 (красный/оранжевый) (QC 3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18 Вт макс.)
- Размеры: 107x74×25 мм
Источник информации
Емкость батареи, мАч | 15000 |
Количество USB | 3 |
Встроенный кабель | нет |
Особенности | Индикатор заряда, быстрая зарядка |
Сила тока на выходе, A | 3 |
Тип батареи | Литий-ионные |
Выходное напряжение, В | 20 |
Основные характеристики | |
Производитель | Sandberg |
Емкость батареи, мАч | 15000 |
Выходное напряжение, В | 20 |
Особенности | Индикатор заряда, Быстрая зарядка |
Совместимость | Для смартфонов, Для планшетов |
Количество USB | 3 |
Разъемы | USB Type-C, USB Type-A, MicroUSB |
Встроенный кабель | Нет |
Переходники для ноутбуков в комплекте | Нет |
Тип батареи | Литий-ионные |
Функции зарядки | Power Delivery, Quick Charge 3.0 |
Сила тока на выходе, A | 3 |
Мощность, Вт | 45 |
Цвет | Черный |
Рассрочка | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.
Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).
