Производитель | Samsung |
---|
Линейка | Galaxy S8 |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Коммуникации | 3G, GPS, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | SIM1: GSM (900/1800), HSDPA (850/900/1700/1900/2100), LTE; SIM2: GSM (900/1800) |
---|
Дисплей | 5.8" Super AMOLED (1440x2960 точек) / 16.7 млн. цветов / 570ppi / сенсорный, емкостной / защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 |
---|
Процессор | Exynos 8895 Octa Octa-core (4x2.3 ГГц Kryo + 4x1.7 ГГц) |
---|
Оперативная память | 4 ГБ |
---|
Встроенная память | 64 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | microSD объемом до 256 Гб (вместо второй SIM-карты) |
---|
Камера | 12 MПикс, автофокус, вспышка, 8 МПикс фронтальная камера |
---|
Коммуникации | USB Type-C / Bluetooth 5.0+A2DP / Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac / Wi-Fi Direct, hotspot) / GPS (с поддержкой a-GPS) / Glonass / NFC |
---|
Батарея | 3000 мАч |
---|
Габариты | 148.9 x 68.1 x 8 мм |
---|
Вес | 155 г |
---|
Аппаратные функции
Разрешение видео | 3840 x 2160 точек |
---|
Датчики | Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальцев, датчик измерения сердечного ритма |
---|
Разъем для синхронизации | USB Type-C 1.0 |
---|
Разъем для гарнитуры | mini jack (3.5 мм) |
---|
Программные функции
Операционная система | Android OS, v7.0 (Nougat) |
---|
MP3-плеер | есть |
---|
Звуковой сигнал | полифонические мелодии, МP3 звонок, виброзвонок |
---|
Органайзер | часы, будильник, календарь, планировщик, секундомер, таймер, калькулятор, конвертер величин, мировое время |
---|
Работа с сообщениями | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).