Производитель | Huawei |
---|
Линейка | P10 Plus |
---|
Количество SIM-карт | 1 |
---|
Коммуникации | GPS, 4G, 3G, Bluetooth, Wi-Fi |
---|
Цвет | черный |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | GSM (850/900/1800/1900), HSDPA (800/850/900/1700/1900/2100), LTE |
---|
Дисплей | 5.5" IPS-NEO LCD (1440 x 2560 точек) / 16.7 млн. цветов / 540 ppi / сенсорный, емкостной / стойкое к царапинам стекло Gorilla Glass 5 |
---|
Процессор | HiSilicon Kirin 960 Octa-core (4x2.4 ГГц Cortex-A73 и 4x1.8 ГГц Cortex-A53) + GPU Mali-G71 MP8 |
---|
Оперативная память | 4 ГБ |
---|
Встроенная память | 64 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | microSD до 256 Гб |
---|
Камера | двойная 20 МП+12 МП / dual-LED вспышка / автофокус / фронтальная камера 8 МП |
---|
Коммуникации | USB Type-C / Bluetooth 4.2+A2DP / Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac / Wi-Fi Direct, hotspot) / GPS (с поддержкой a-GPS) / Glonass / NFC |
---|
Батарея | 3750 мАч |
---|
Габариты | 153.5 x 74.2 x 7 мм |
---|
Вес | 165 г |
---|
Аппаратные функции
Разрешение видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps |
---|
Датчики | Акселерометр (G-сенсор), Гироскоп, Световой сенсор, Сенсор приближения, Сканер отпечатка пальцев |
---|
Разъем для синхронизации | USB v2.0, Type-C 1.0 |
---|
FM-приемник | нет |
---|
Программные функции
Операционная система | Android OS, v7.0 (Nougat) |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).