Производитель | Huawei |
---|
Линейка | P10 Lite |
---|
Количество SIM-карт | 1 |
---|
Коммуникации | GPS, 4G, 3G, Bluetooth, Wi-Fi |
---|
Рассрочка | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | GSM (850/900/1800/1900), HSDPA (850/900/1900/2100), LTE |
---|
Дисплей | 5.2" IPS LCD (1080 x 1920 точек) / 16.7 млн. цветов / 424 ppi / сенсорный, емкостной |
---|
Процессор | 8-ядерный HiSilicon Kirin 655 (4x2.1 ГГц Cortex-A53 и 4x1.7 ГГц Cortex-A53) |
---|
Оперативная память | 3 Гб |
---|
Встроенная память | 16 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | microSD |
---|
Камера | 12 МП / автофокус / LED вспышка / видеосъемка 1080p / фронтальная 8 МП |
---|
Коммуникации | microUSB 2.0 / Bluetooth 4.1+A2DP / Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac / Hot Spot ) / GPS (с поддержкой a-GPS) / Glonass / NFC |
---|
Батарея | 3100 мAч |
---|
Вес | 142 г |
---|
Аппаратные функции
Разрешение видео | 1080p@30fps |
---|
Датчики | Сканер отпечатков пальцев, акселерометр, приближения, компас |
---|
Разъем для синхронизации | microUSB 2.0 |
---|
Разъем для гарнитуры | mini jack (3.5 мм) |
---|
FM-приемник | есть |
---|
Программные функции
Операционная система | Android OS, v7.0 (Nougat) |
---|
MP3-плеер | есть |
---|
Звуковой сигнал | полифонические мелодии, МP3 звонок, виброзвонок |
---|
Работа с сообщениями | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).