Производитель | Huawei |
---|
Линейка | Mate 20 |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Коммуникации | Wi-Fi, NFC, GPS, Bluetooth, 4G, 3G |
---|
Цвет | черный |
---|
Основные характеристики
Стандарты связи | 2G ( GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1) / 3G ( HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 ) / 4G LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12( |
---|
Дисплей | 6.53 IPS LCD (1080 x 2244) / 381 ppi |
---|
Процессор | Hisilicon Kirin 980 Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
---|
Оперативная память | 6 Гб |
---|
Встроенная память | 128 ГБ |
---|
Слот для карт памяти | NM-карта, до 256 ГБ |
---|
Камера | тройная 12 МП + 16 МП + 8 МП / автофокус / LED-вспышка / фронтальная 24 МП |
---|
Коммуникации | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC |
---|
Батарея | 4000 мAч |
---|
Габариты | 158.2 x 77.2 x 8.3 мм |
---|
Вес | 188 г |
---|
Аппаратные функции
Передача данных | 3G, 4G, LTE |
---|
Разрешение видео | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (гироскоп-EIS), 720p@960fps |
---|
Датчики | Сканер отпечатка пальца, Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Барометр |
---|
Разъем для синхронизации | USB 3.1, Type-C |
---|
Разъем для гарнитуры | 3.5 mm mini-jack |
---|
FM-приемник | нет |
---|
Программные функции
Операционная система | Android 9.0 (Pie) |
---|
MP3-плеер | есть |
---|
Звуковой сигнал | есть |
---|
Работа с сообщениями | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|
Интернет-доступ | 3G / Bluetooth / Wi-Fi / HTML5 |
---|
Дополнительно
Материалы корпуса | стекло / стекло, алюминиевая рамка |
---|
Цвет или оттенок изделия на фото могут отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за эти изменения. Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).